Brasil tem 4 judocas no Top 10 do ranking mundial

São Paulo - Quatro brasileiros estão entre os Top 10 do ranking mundial de judô de suas categorias, em lista divulgada nesta quarta-feira pela Federação Internacional de Judô. O grande destaque é Luciano Correa (-100kg), prata no Grand Slam de Moscou e na Copa do Mundo da Hungria, que aparece na quarta colocação.

No masculino, os outros dois brasileiros Top Ten são o bicampeão mundial João Derly, sétimo colocado na meio-leve (-66kg), e o medalhista olímpico Leandro Guilheiro, nono na leves (-73kg). Entre as mulheres, a melhor ranqueada é Sarah Menezes (-48kg), em sétimo. Ela foi campeã das copas do mundo de Portugal e da Espanha.

Criado em 2009 pela Federação Internacional de Judô, o ranking servirá como base para definir os atletas que disputarão os Jogos Olímpicos de Londres 2012 - garantem vaga os 22 melhores de cada categoria no masculino e as 14 no feminino.

Confira a classificação dos brasileiros:

4 (-100kg) Luciano Correa 372
7 (-48kg) Sarah Menezes 332
7 (-66kg) João Derly 216
9 (-73kg) Leandro Guilheiro 240
14 (-63kg) Danielli Yuri 160
15 (-90kg) Eduardo Santos 168
19 (+100kg) Joao Gabriel Schlittler 108
20 (+78kg) Claudirene Cezar 108
21 (-57kg) Danielle Zangrando 108
22 (-57kg) Rafaela Silva 100
23 (+100kg) Walter Santos 100
24 (-90kg) Tiago Camilo 120
25 (-70kg) Maria Portela 108
28 (-81kg) Flavio Canto 108
28 (-70kg) Deborah Souza 72
30 (-48kg) Daniela Polzin 60
33 (-52kg) Raquel Silva 60
37 (-63kg) Camila Minakawa 52
41 (-90kg) Hugo Pessanha 48
42 (-52kg) Erika Miranda 48
49 (-57kg) Mariana Barros 32
50 (-52kg) Andressa Fernandes 32
55 (-60kg) Felipe Kitadai 36
61 (-57kg) Keteleyn Quadros 16
70 (-100kg) Alex Aguiar 16
71 (-60kg) Ricardo Ayres 20
73 (-100kg) Leonardo Leite 12
94 (-66kg) Luiz Revite 12

Matéria: Agência Estado
Divulgação: Judo Campos

0 comentários: